Letzte Aktualisierung: 27. Mai 2021
Betriebsgrösse | |
| KMU | 80% |
| Grossbetriebe | 20% |
Branchen | |
| Gestaltung | 20% |
| Soziales | 15% |
| Industrie | 11% |
| Bau/Architektur | 7% |
| Gesundheitswesen | 6% |
| Kultur | 6% |
| Bildung | 6% |
| Finanzen | 5% |
| Versicherungen | 3% |
| Gastronomie/Events | 3% |
| Stiftungswesen | 3% |
| Handel | 3% |
| Behörden | 2% |
| Recht | 2% |
| Kommunikation | 2% |
| Konsumgüter | 2% |
| Transportwesen | 2% |
| Landwirtschaft | 1% |
| Consulting | 1% |
| Forschung | 1% |
Länder | |
| Schweiz | 96% |
| USA | 2% |
| Frankreich | 1% |
| Grossbritannien | 1% |
| Luxemburg | 1% |
Kantone | |
| BS | 46% |
| ZH | 14% |
| BL | 13% |
| BE | 9% |
| AG | 5% |
| ZG | 2% |
| SO | 2% |
| GR | 2% |
| SZ | 1% |
| SG | 1% |
| JU | 1% |
| FR | 1% |
| LU | 1% |